Сделать стартовой | Добавить в закладки        
Украинский поисковый портал <UApoisk.net> - Каталог сайтов Украины
Пример: турфирмы Киева
  
Каталог Рейтинг Мои сайты Добавить сайт Реклама

Статистика сайта


Туризм и отдых в Карпатах и Закарпатье
zak.tis-www.com.ua

Посещаемость по дням за последние 100 дней:
Дата Посетителей Просмотров Поисковые запросы
Сб. 13.03.2010 168 357 просмотр
Пт. 12.03.2010 365 739 просмотр
Чт. 11.03.2010 349 755 просмотр
Ср. 10.03.2010 157 331 просмотр
Вт. 09.03.2010 361 696 просмотр
Пн. 08.03.2010 252 729 просмотр
Вс. 07.03.2010 255 563 просмотр
Сб. 06.03.2010 250 525 просмотр
Пт. 05.03.2010 308 612 просмотр
Чт. 04.03.2010 361 918 просмотр
Ср. 03.03.2010 363 739 просмотр
Вт. 02.03.2010 349 891 просмотр
Пн. 01.03.2010 357 851 просмотр
Итого: 3895 8706
Вс. 28.02.2010 328 744 просмотр
Сб. 27.02.2010 282 586 просмотр
Пт. 26.02.2010 377 888 просмотр
Чт. 25.02.2010 328 679 просмотр
Ср. 24.02.2010 325 699 просмотр
Вт. 23.02.2010 325 668 просмотр
Вс. 21.02.2010 186 378 просмотр
Сб. 20.02.2010 217 533 просмотр
Пт. 19.02.2010 350 721 просмотр
Чт. 18.02.2010 341 765 просмотр
Ср. 17.02.2010 351 728 просмотр
Вт. 16.02.2010 364 808 просмотр
Пн. 15.02.2010 360 838 просмотр
Вс. 14.02.2010 292 790 просмотр
Сб. 13.02.2010 211 497 просмотр
Пт. 12.02.2010 354 904 просмотр
Чт. 11.02.2010 398 803 просмотр
Ср. 10.02.2010 361 771 просмотр
Вт. 09.02.2010 396 879 просмотр
Пн. 08.02.2010 370 869 просмотр
Вс. 07.02.2010 275 575 просмотр
Сб. 06.02.2010 291 733 просмотр
Пт. 05.02.2010 348 1018 просмотр
Чт. 04.02.2010 369 846 просмотр
Ср. 03.02.2010 383 815 просмотр
Вт. 02.02.2010 377 847 просмотр
Пн. 01.02.2010 367 771 просмотр
Итого: 8926 20153
Вс. 31.01.2010 354 810 просмотр
Сб. 30.01.2010 298 850 просмотр
Пт. 29.01.2010 381 878 просмотр
Чт. 28.01.2010 386 858 просмотр
Ср. 27.01.2010 356 879 просмотр
Вт. 26.01.2010 367 850 просмотр
Пн. 25.01.2010 352 671 просмотр
Вс. 24.01.2010 314 689 просмотр
Сб. 23.01.2010 262 654 просмотр
Пт. 22.01.2010 395 893 просмотр
Чт. 21.01.2010 368 778 просмотр
Ср. 20.01.2010 358 763 просмотр
Вт. 19.01.2010 401 913 просмотр
Пн. 18.01.2010 343 703 просмотр
Вс. 17.01.2010 292 597 просмотр
Сб. 16.01.2010 250 616 просмотр
Пт. 15.01.2010 310 606 просмотр
Чт. 14.01.2010 372 801 просмотр
Ср. 13.01.2010 356 685 просмотр
Вт. 12.01.2010 355 804 просмотр
Пн. 11.01.2010 332 688 просмотр
Вс. 10.01.2010 341 813 просмотр
Сб. 09.01.2010 302 653 просмотр
Пт. 08.01.2010 326 790 просмотр
Чт. 07.01.2010 267 770 просмотр
Ср. 06.01.2010 263 708 просмотр
Вт. 05.01.2010 330 775 просмотр
Пн. 04.01.2010 372 961 просмотр
Вс. 03.01.2010 318 930 просмотр
Сб. 02.01.2010 295 701 просмотр
Пт. 01.01.2010 205 493 просмотр
Итого: 10221 23580
Чт. 31.12.2009 127 290 просмотр
Ср. 30.12.2009 265 537 просмотр
Вт. 29.12.2009 308 631 просмотр
Пн. 28.12.2009 410 975 просмотр
Вс. 27.12.2009 323 783 просмотр
Сб. 26.12.2009 241 546 просмотр
Пт. 25.12.2009 371 956 просмотр
Чт. 24.12.2009 374 879 просмотр
Ср. 23.12.2009 401 993 просмотр
Вт. 22.12.2009 412 855 просмотр
Пн. 21.12.2009 419 1108 просмотр
Вс. 20.12.2009 330 771 просмотр
Сб. 19.12.2009 286 672 просмотр
Пт. 18.12.2009 321 749 просмотр
Чт. 17.12.2009 398 966 просмотр
Ср. 16.12.2009 434 1036 просмотр
Вт. 15.12.2009 439 1099 просмотр
Пн. 14.12.2009 448 987 просмотр
Вс. 13.12.2009 306 909 просмотр
Сб. 12.12.2009 302 691 просмотр
Пт. 11.12.2009 427 1095 просмотр
Чт. 10.12.2009 382 1008 просмотр
Ср. 09.12.2009 419 967 просмотр
Вт. 08.12.2009 487 1016 просмотр
Пн. 07.12.2009 452 1085 просмотр
Вс. 06.12.2009 348 945 просмотр
Сб. 05.12.2009 282 615 просмотр
Пт. 04.12.2009 357 852 просмотр
Чт. 03.12.2009 464 1042 просмотр
Итого: 10533 25058


Информация о сайте:
ID сайта: 1621
Дата регистрации: 24.06.2009

  
Информация о сайте
Посещаемость
Переходы
Поисковые запросы